Reciproční slevy
Vážení členové,
dovolujeme si Vás informovat o recipročních slevách dohodnutých na golfovou sezonu 2025.
- Slevy jsou platné pouze na green fee na 18 jamek pro řádné členy klubu.
- Slevy se nedají sčítat s ostatními poskytovanými slevami a neplatí pro akce, kde je pevně stanoven poplatek za hru (turnaje, HCP dny a podobně)
- Pro uplatnění slevy je nutné doložit svou příslušnost k danému klubu platnou kartou ČGF s označením klubu
Sleva pro řádné členy GKČB na ostatních hřištích
| Golfové hřiště | sleva |
dny |
|---|---|---|
| Golf Club Hořehledy | 50 % | út |
| 1. Jihočeský Golfový Klub Bechyně | 20 % | po–čt |
| Golf Club Český Krumlov | 30 % | po–pá |
| Golf Club Hluboká nad Vltavou | 30 % | po–pá |
| Golf Club Kynžvart | 30 % | po–ne |
| Golf Club Marina Praha | 20 % | po–pá |
| Golf Club Mnich | 20 % | po–pá |
| Golf Club Nová Bystřice | 20 % | po–pá |
| Golfový klub Líšnice | 20 % | po–pá |
| Královský Golf Club Malevil | 30 % | po–pá |
| Maria Theresia Golf Club | 20% | po–pá |
| Prácheňský Golfový Klub | 20 % | po–pá |
| Golf Club Čechie | 20 % | po–ne |
| Golf Indoor Step | 20% | po-ne |
| Golf Club Molitorov | 30 % | po–pá |
| Galerie Golf Hostivař | 10 % |
po-ne |
| Golf Club Svatý Jan - Slapy | 100% | po |
| Golf Club Royal Valley Vysoké Tatry | 20% | po-pá |
| Golf Club Svratka | 25% | po-čt |